Anke Scheuermann | ![]() |
|||
geboren | 26.09.1979, Aachen | aktueller Wohnort | Hamburg | |
Position an Bord | Skipperin + Steuerfrau | |||
Wasser, Wind, Wellen – waren für mich schon immer mein größtes Lebenselixier. Das Segeln schon immer Prio 1. Im Lauf der Jahre sind auch die Schiffe gewachsen + die Crew an Board. Mit dem Hotquito Sailing Team starte ich in ein neues Lebensprojekt, das uns viel Spaß + auch Erfolg bringen soll und das in bester Gesellschaft. Pure Lebensqualität! | ||||
. | ||||
Ausbildung & Beruf | Bankkauffrau Commerzbank AG & Diplom Kauffrau, Uni Köln Store- + Projektmanagerin, Teamleitung Visual Merchandising, Gaastra Deutschland |
|||
Segelt seit | 1979 als Passagier, 1984 als aktive Seglerin | |||
1985 – 1995 | Optimist, Europe (div. Regatten + Dt. Meisterschaften, Landeskader) | |||
1995 – 2002 | 420er, 470er / Steuerfrau (nat. + internat Regatten + Meisterschaften) | |||
2002 – 2004 | Platu 25 / Springer, Pit, Trimm | |||
2004 – 2008 | Match Race Team Hahlbrock / Großtrimm, Pit (Top 1-3 Grade 1, Top 5 Weltrangliste) | |||
2009 – 2011 | MAK7/ Steuerfrau, Taktik, Crewmanagerin, Ladiesteam, ORC 3 (Regatten Ijsselmeer + Ostsee) | |||
2012 – 2015 | X99 / Großtrimm, Taktik, Steuerfrau, Pit, Trimm, Crewmanagerin (ORC nat. + internat. Regatten) | |||
Interessen | Wasser Wind Wellen, gutes Essen, Quality Time mit Freunden, Design | |||
Alexandra Lauber | ![]() |
|||
geboren | 30.09.1996, Überlingen | aktueller Wohnort | Kiel | |
Position an Bord | Genuatrimm | |||
Am besten entspannen kann ich einfach auf dem Wasser. Egal ob auf Regatten oder einfach so mit Freunden – Wind, Wellen und Meer sind für mich die Glücklich-Macher schlechthin ![]() Nach verschiedenen Jollen und kleineren Kielschiffen freue ich mich, jetzt mit Hotquito die Welt der „großen“ Schiffe erkunden zu können. |
||||
Ausbildung & Beruf | Medizinstudium, CAU Kiel | |||
Segelt seit | 1996 als Passagier bei meinen Eltern auf dem Bodensee, 2004 als aktive Seglerin | |||
2004 – 2010 | Optimist, Laser (regionale Regatten) | |||
2010 – 2013 | 420er/ Vorschoterin (Landeskader, nationale und internationale Regatten und Meisterschaften) | |||
2013 – 2015 | 470er/ Vorschoterin (Nationalmannschaft/ Bundeskader 2014/15, nationale und internationale Regatten und Meisterschaften) | |||
seit 2016 | J70/ Taktikerin bzw. Trimmerin (Deutsche Segel-Bundesliga) | |||
Interessen | Reisen, Volleyball, Skifahren, Snowboarden, Surfen | |||
Anna Lau | ![]() |
|||
geboren | 22.11.1987, Hamburg | aktueller Wohnort | Hamburg | |
Position an Bord | Genuatrimm | |||
Ausbildung & Beruf | Umweltwissenschaftlerin | |||
Segelt seit | 1995 mit dem Opti auf der Neustädter Bucht | |||
2002 – 2006 | 420er, als Vorschoterin | |||
2008 – 2011 | J24 (Frauencrew), Spi, Pit, Vorschiff | |||
2012 – 2014 | X33.2, Deutsche Meisterin ORC III Insshore 2012, Pit, Vorschiff | |||
2015-heute | J70 Deutsche Segelbundesliga Team Hamburger Segel-Club | |||
Interessen | Fechten, Snowboarden, Wellenreiten, Nähen | |||
Bea Peters | ||||
geboren | 22.03.1979, Duisburg | aktueller Wohnort | Coesfeld | |
Position an Bord | Spi | |||
Vom Baggersee zog es mich auf die Weltmeere und die Faszination hält an: Wind, Wasser, Wellen, Freundschaften, Technik, Trimm, Teambildung … Lebensfreude pur! | ||||
. | ||||
Ausbildung & Beruf | Dipl. – Ing. Lebensmitteltechnologie, Uni Bonn Qualitätsmanagerin |
|||
Segelt seit | 1987 | |||
1987 – 1993 | Optimist | |||
1994 – 1999 | 420er, Vorschoterin (nationale + internationale Regatten und Meisterschaften, Landeskader) | |||
2000 – 2004 | 470er, Vorschoterin (nationale + internationale Regatten + Meisterschaften) | |||
2005-2006 | diverses (Joker, Platu, Match Race) | |||
2007 – 2011 + 2014 | Yngling, Spi (2. Platz Weltrangliste 2010, 5. WM 2010, 6. WM 2014, 1.Deutsche Rangliste 2008 – 2010) | |||
Interessen | Interessen: Surfen, Fitneßsport, gutes Essen, Zeit mit Freunden + Familie, Spaziergänge in der Natur. | |||
Carmen Albrecht | ![]() |
|||
geboren | 26.09.1983, Wolgast | aktueller Wohnort | Flensburg | |
Position an Bord | Genuatrimm | |||
Der Tausch „Fruchtwasser gegen Salzwasser“ war damals ein super Deal, wie ich finde. Das Gefühl von Wasser, Salzwind und Segeln ließ mich seit dem nie wieder los. Die ersten Regatten irgendwann machten die Infizierung mit dem Wasser dann perfekt. | ||||
. | ||||
Ausbildung & Beruf | Studium Sonderpädagogik (MA), Europa-Universität Flensburg | |||
Segelt seit | dem ersten Sommer, als aktive Seglerin seit 1999 | |||
2005 – 2007 | Sprinta Sport (nat. + internat. Regatten + Meisterschaften) | |||
2006 – 2007 | Elan 410 (ORCi 2, nat. Regatten) | |||
2008 – 2009 | Comfortina 42 (ORCi 3, internat. Regatten) | |||
2009 – heute | First 36.7 (ORCi 3, nat. + internat. Regatten) | |||
Interessen | Wassersport – in allen Aggregatzuständen (u.a. auch Skifahren), Reisen, Sonnenschein + Flip Flops |
|||
Corina Thiermann | ![]() |
|||
geboren | 19.06.1986 in Berlin | aktueller Wohnort | Hamburg | |
Position an Bord | Vorschiff, Groß | |||
Meer, Sonne und Wind… genau diese Art von Vitamin Sea ist es, die für mich nicht mehr wegzudenken ist. Segeln ist ein fester und wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden. Die Kombination aus vollster Konzentration, guter Fitness in Form von Kraft & Ausdauer sowie jeder Menge Spaß ist einzigartig und beeindruckend. | ||||
Ausbildung & Beruf | Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc., Uni Hamburg Quality Conformance Mangerin, Airbus Operations GmbH |
|||
Segelt seit | 1997 als aktive Seglerin | |||
1997 – 2000 | Optimist (B und A Regatten) | |||
2000 – 2006 | 420er Steuerfrau und Vorschoterin | |||
2006 – 2010 | Ehrenam. Jüngstenausbildung im Segelverein und Freizeitsegeln | |||
2010 – 2015 | J24/ Steuerfrau, Großtrimm (nationale und internationale Regatten und Meisterschaften) | |||
seit 2016 | FF 36/ Vorschiff, Großtrimm (ORC 3) J/70/ Steuerfrau, Großtrimm |
|||
Interessen | Wassersport (Schwimmen, Segeln, Skifahren, Snowboarden), Reisen, leckeres Essen genießen und zubereiten | |||
Franziska Backhaus | ![]() |
|||
geboren | 12.03.1977, Schneverdingen | aktueller Wohnort | Lüneburg | |
Position an Bord | Genuatrimm + Pit | |||
Nach jugendlichen Urlaubstörns infizierte ich mich mit dem Segelvirus erst in Hamburg 1998. Dann ging es aber steil bergauf, Pirat, 470, Dickschiff! ORC/ IMS Regatten dann ab 1999 und Einheitsklasse J24 und X99! | ||||
Ausbildung & Beruf | Physiotherapeutin | |||
Segelt seit | 1987 als Passagier, 1998 als aktive Seglerin | |||
1998 – 2001 | 470er, Pirat (Freizeit und regionale Regatten) | |||
2001 – 2004 | 1-Tonner Springer, Pit, Trimm | |||
2004 – 2006 | H.Boot | |||
2008 – 2010 | Dehler 34 / Pit | |||
2010 – 2012 | J24 / Steuerfrau, Spi, Genua (internationale + nationale Regatten) | |||
Interessen | Reisen, Tauchen, Ski laufen, Motorrad fahren | |||
Inga Runge | ![]() |
|||
geboren | 09.01.1980, Stuttgart | aktueller Wohnort | Hamburg | |
Position an Bord | Großtrimm + Trimm | |||
Segeln gehört für mich einfach zum Leben dazu! Nach einer klassischen Segelkarriere vom Opti, 420er und 470er hat mich vor 2 Jahren das Regattafieber auf den etwas grösseren Booten gepackt. Vom ersten Moment begeistert dabei, freue ich mich auf die neue Saison und die Hotquito Mädels! |
||||
Ausbildung & Beruf | Studium Architektur Universität Stuttgart + Aberdeen, GB Architektin |
|||
Segelt seit | dem 5. Lebensjahr | |||
1990 – 1995 | Optimist (nationale Regatten + Meisterschaften) | |||
1995 – 1999 | 420er / Steuerfrau (Landeskader, nationale + internationale Regatten + Meisterschaften) | |||
1999 – heute | 470er / Steuerfrau (Bundeskader bis 2003, div. internat. Regatten + Meisterschaften) | |||
2014 – 2015 | X99 / Großtrimm (ORC nationale + internationale Regatten + Meisterschaften) | |||
Interessen | Kunst, Design, Skifahren, Snowboarden, Literatur, Reisen | |||
Karla Dörffler | ![]() |
|||
geboren | 31.05.1992, Hamburg | aktueller Wohnort | Aarhus | |
Position an Bord | Trimm3 | |||
Ich bin mit neun Jahren das erste Mal Opti gesegelt und kam auch immer wieder mit Segeln in Berührung. 2016 habe ich mich dazu entschlossen das Segeln aktiv anzugehen. In meinem Leben spielen jetzt und in der Vergangenheit Sport, Teams und Wettkampf eine große Rolle und alle sportlichen Aktivitäten rund ums Wasser haben mir schon immer viel Spaß gemacht. | ||||
Ausbildung & Beruf | B. Sc. Business Administration, HSBA Hamburg, Assistentin der Geschäftsführung | |||
Segelt seit | 2001 | |||
2001 | Opti-Schein | |||
2005 | erste Erfahrungen im Jollensegeln | |||
2007 | Segelreise auf einem Großmaster | |||
2016 | Erste Erfahrungen im Dickschiffsegeln | |||
Sportbootführerschein Binnen | ||||
Erste Regattaerfahrungen | ||||
Interessen | Handball, Reiten, Skifahren, Tauchen, Kiten, Enkaustik, Reisen | |||
Kristin Mertner | ![]() |
|||
geboren | 25.10.1980, Schleswig | aktueller Wohnort | Hamburg | |
Position an Bord | Pit + Trimm | |||
Die Leidenschaft fürs Segeln liegt mir in den Genen. Schon mit wenigen Monaten schnupperte ich Seeluft und nach den Anfängen im Opti entdeckte ich die Schlei auf diversen Touren mit dem Piraten. Nachdem mich der Wind nach Hamburg wehte, wurde durch die J24 meine Regattaleidenschaft geweckt. Ich freue mich auf eine spannende + erfolgreiche Saison! | ||||
Ausbildung & Beruf | Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Fachhochschule Lübeck BMW München, Praxissemester & Diplomarbeit Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG, Fondscontrolling, Hamburg |
|||
Segelt seit | Kindesbeinen an | |||
ab 1987 | Optimist und Jolle (regionale Regatten) | |||
ab 1994 | Pirat (regionale Regatten) | |||
ab 2011 | J24 (nationale & internationale Regatten & Meisterschaften) | |||
ab 2014 | ORC (nationale Regatten & Meisterschaften) | |||
Interessen | Handball spielen, Schwimmen, Joggen, Snowboarden, Skandinavien | |||
Stine Schreiber geb. Paeper | ![]() |
|||
geboren | 13.07.1986, Rostock | aktueller Wohnort | Hamburg | |
Position an Bord | Strategie + Taktik | |||
Quasi in der Segel- und Regattaschule meines Vaters aufgewachsen, kam ich schon früh mit Meerwasser in Kontakt. Egal ob im Opti, in der Europe, J24 und jetzt dem Kielschiff, was am Segeln so toll ist, dass man jeden Tag etwas lernt und jede Bedingung etwas anderes von einem abverlangt. | ||||
Ausbildung & Beruf | Dipl.- Designerin, Studium Produktdesign HfbK Hamburg Gesellschafterin bei moij design GbR, Designstudio |
|||
Segelt seit | 1994 zunächst mit dem Opti durchs Hafenbecken von Damp | |||
1994 – 2001 | Optimist (3. Platz Europameisterschaft, Deutsche Meisterin 2001) | |||
2001 – 2014 | Europe (Deutsche Jugendmeisterin U17 2002, Deutsche Meisterin 2005/2010) | |||
2008 – 2012 | J24 / Taktiker (U25 + Frauen Weltmeister 2010, Frauen Europameister 2012) | |||
Interessen | Wassersport, Design, Reisen | |||
Siegfried Leithaeuser-Rieck | ![]() |
|||
geboren | 26.10.1955 in Wuppertal | aktueller Wohnort | Strande | |
Position an Bord | Ceo HOTQUITO SAILING TEAM, Geschäftsführer HOTQUITO GmbH | |||
Ausbildung & Beruf | Architekt + Projektentwickler | |||
Segelt seit | 1976 | |||
1984 – 1985 | Überführungen Frankreich – Türkei | |||
2001 – 2003 | Pit auf ‚Varuna‘ IMX 45 | |||
2003 | Daimler Crysler Ocean Race | |||
1988-2006 | Skipper + Steuermann ‚Moulin a Vent‘ Waarschip 1220 | |||
Interessen | ||||
Momentan im Hintergrund aktiv | ||||
Wiebke Paetz | ![]() |
|||
geboren | 17.08.1981, Frankfurt a. M. | aktueller Wohnort | Hamburg | |
Position an Bord | Trimm + Floater | |||
Ich bin seit wahrscheinlich 30 Jahren auf dem Wasser unterwegs. Am Bodensee aufgewachsen, durfte ich Schulferien und die freien Tage meines Vaters mit Ihm auf unserem kleinen Segelschiff verbringen. Seit 10 Jahren lebe ich in Hamburg und hatte das Segeln sträflich vernachlässigt, durch einen Zufall lernte ich Anke, unsere Steuerfrau, 2013 kennen und bin seither wieder gefesselt vom Segelsport. Auch ohne Regattaerfahrung hab ich meinen Platz im Team gefunden. Saison 2016 man darf gespannt sein! | ||||
Ausbildung & Beruf | Studium zur Dipl. Kommunikations- und Fotodesignerin Selbständige Fotografin in Hamburg, www.wiebkepluspedro.de |
|||
Segelt seit | seit 30 Jahren | |||
seit 1987 | erstes Segelboot am Bodensee Opti und diverse Jollen im Verein gesegelt |
|||
seit 2014 | X99, als Floater (ORC 3 nationale Regatten + Meisterschaften) | |||
Interessen | Fotografie, Crossfit, Design, Ernährung | |||
Lea Anton | ![]() |
|||
geboren | 05.05.1997, Hamburg | aktueller Wohnort | Bremen | |
Position an Bord | Mast | |||
Die Liebe zum Wasser, zum Wind und zu dem Freiheitsgefühl, das man nur beim Segeln bekommt, ist es, was das Küken der Crew so süchtig nach diesem Sport macht. Lea segelt seit sie 6 ist und obwohl ihre erste Regatta eher ein Alptraum war, ist sie dem Regattasegeln hemmungslos verfallen. | ||||
Ausbildung & Beruf | Studium Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bremen | |||
Segelt seit | 2003 | |||
2003 – 2007 | Optimist (regionale Regatten) | |||
2007 – 2009 | Teeny / Vorschoter (regionale und nationale Regatten + Meisterschaften) | |||
2009 – 2012 | 420er / Vorschoter (regionale + nationale Regatten + Meisterschaften) | |||
2014 – 2015 | X332 / Genoatrimm und Spitrimm (nationale Regatten + Meisterschaften) | |||
2015 | 505er / Vorschoter (regionale Regatten + Meisterschaften) | |||
Interessen | Handball, Kunst, Literatur, Philosophie, Reisen, Sport | |||
Lisa Marie Schälke | ![]() |
|||
geboren | 10.07.1995, Kiel | aktueller Wohnort | Kiel | |
Position an Bord | Pit & Spitrimmm | |||
Wenn man direkt am Wasser in einer Seglerfamilie aufwächst gibt es kaum eine Wahl… Schon immer mit Mama die Wellen gerockt, ob früher im Segelurlaub durch ganz Dänemark oder noch heute auf der einen oder anderen Regatta. Welle, Wasser, Boot und Wind sind einfach nicht mehr wegzudenken:-) |
||||
Ausbildung & Beruf | Ausbildung zur Tischlerin | |||
Segelt seit | 1995 als Passagier bei meinen Eltern, 2004 als aktive Seglerin | |||
2004 – 2007 | Optimist, Teeny (div Regatten) | |||
2007 – 2009 | 420er, RS Feva, Vorschoterin (div. Regatten) | |||
2009 – 2013 | 29er / Steuerfrau + Vorschoterin (nat.+ int. Regatten) | |||
2013 – 2014 | J 80, ORC / Steuerfrau & Taktik, (div. Regatten + Hochseeregatten) | |||
2014 – 2016 | Dehler 38c / Pit + Spitrimm (ORC nat.) | |||
Interessen | Wassersport, Skifahren, Reisen, Holz | |||
Helena Meinecke | ![]() |
|||
geboren | 11.09.1991, Filderstadt | aktueller Wohnort | Kiel | |
Position an Bord | Vorschiff | |||
Tennis, Segeln, Fußball, Reiten, Skifahren, Rudern, Klettern, Wandern, Wellenreiten… Egal was es war, Hauptsache raus auf den Platz, aufs Wasser oder in die Berge. Trotz der 3 Geschwister Zuhause, mochte ich den langweiligen Strandurlaub noch nie. Sport war schon immer der beste Ausgleich zwischen all dem Trubel! |
||||
Ausbildung & Beruf | Ausbildung zur Segellehrerin beim DHH Duales Studium zur Gesundheits- und Krankenpflegerin UKSH-Kiel |
|||
Segelt seit | 1998 bzw. dem 7. Lebensjahr | |||
1998 – 2011 | Opti, versch. Jollen, Traditionsschiffe (Tall Ship’s Race 2009) | |||
2011 – 2012 | Deckhand auf der Sea Cloud II | |||
2012 | Hochseeerfahrung (Überführung, Swan 65, Gibraltar – Süd Norwegen) | |||
2013 – 2015 | ORCi 3/4 und ORCi 2 Regatten (X332, First 36.7, X382), German Open Asso99 | |||
Interessen | Fußball spielen, unterrichten (Segeln), fotografieren, Skifahren | |||
Solveyg Stauch | ||||
geboren | 02.08.1979, Flensburg | aktueller Wohnort | Osterby b. Eckernförde | |
Position an Bord | Trimm + Floater | |||
„I need Vitamin Sea!“ Ich bin im Sternzeichen „nordish by nature“ geboren und verspüre deshalb immer und überall die bedingungslose Liebe zum Meer. Die Verbindung zwischen Salzwasser und Seemannschaft hat mich deshalb schon früh gepackt und spätestens mit dem Volvo Ocean Race und der unglaublichen Durchsetzungskraft des Frauenteams SCA entbrannte meine Leidenschaft für das Regattasegeln. Ich freue mich auf jedes Abenteuer mit unserer Mädels-Crew! Live your dream & sail fast! |
||||
Ausbildung & Beruf | Dipl. – Betriebswirtin, Banking & Unternehmensberatung | |||
Segelt seit | 1999 mit + seit 2005 selbst | |||
2005 – heute | Fahrtensegeln auf Dickschiffen (22-54 Fuss, alle Positionen) auf Schlei, Ostsee, Mittelmeer | |||
2013 – heute | Erste Regatta-Erfahrungen (Schlei, Schilksee) | |||
2014 – heute | Regelmäßige Skipper-/Yacht-Trainings (u.a. DHH) | |||
Interessen | Salzwasser + Strandsand, Musik Musik Musik, meine Hunde, Länder & Menschen, Dine + Wine (Just Riesling!) |
|||